Different kinds of Huawei router use different default IP addresses. 192.168.1.1 is the most common, 192.168.8.1 is used by 4G routers, and 192.168.100.1 by fiber ONTs.
Common Huawei IP Addresses
- 192.168.1.1: most DSL home gateways and many ISP-supplied models.
- 192.168.8.1: 4G / 5G routers and mobile WiFi (B310, B315, B525, E5186, E5577 and more).
- 192.168.100.1: fiber ONTs (EchoLife HG8245, HG8546 and similar).
- 192.168.1.254: some DSL gateways.
- 192.168.3.1: Huawei WiFi routers (AX3, WS series).
- 192.168.18.1, 192.168.254.254: ISP-specific versions.
Every Known Huawei Default IP Address
| Huawei Model | IP Address |
| AX3 | 192.168.8.1 |
| B190 3WebCube | 192.168.1.1 |
| B2268H | 172.16.1.254 |
| B2268H | 192.168.1.1 |
| B2268S PLDT | 192.168.15.1 |
| B2338-168 | 192.168.1.1 |
| B2368-66 | 192.168.1.1 |
| B2368-66 | 192.168.16.1 |
| B3000 | 192.168.1.1 |
| B310As-852 | 192.168.22.10 |
| B310s-22 | 192.168.1.1 |
| B310s-22 | 192.168.8.1 |
| B310s-580 | 192.168.8.1 |
| B310s-925 | 192.168.1.1 |
| B310s-925 | 192.168.8.1 |
| B310s-927 | 192.168.1.1 |
| B310s-927 | 192.168.8.1 |
| B311s-220 | 192.168.1.1 |
| B312-926 | 192.168.8.1 |
| B315s-22 | 192.168.0.1 |
| B315s-22 | 192.168.1.1 |
| B315s-22 | 192.168.1.254 |
| B315s-22 | 192.168.8.1 |
| B315s-607 | 192.168.8.1 |
| B315s-936 | 192.168.8.1 |
| B315s-938 | 192.168.254.254 |
| B5142 WLTFSR-115GN Ooredoo | 192.168.1.1 |
| B525s-23a | 192.168.1.1 |
| B525s-23a | 192.168.100.1 |
| B525s-23a | 192.168.8.1 |
| B525s-65a | 192.168.100.1 |
| B525s-65a | 192.168.8.1 |
| B525s-95a | 192.168.8.1 |
| B5318-42 | 192.168.1.1 |
| B5318-42 | 192.168.15.1 |
| B535-232 | 192.168.1.1 |
| B535-232 | 192.168.8.1 |
| B535-333 | 192.168.8.1 |
| B535-932 | 192.168.254.254 |
| B593 | 192.168.1.1 |
| B593s-22 | 192.168.1.1 |
| B593s-22 VIVA | 192.168.1.1 |
| B593s-601 | 192.168.1.1 |
| B593v2 | 192.168.1.1 |
| B612-233 | 192.168.8.1 |
| B612s-25d | 192.168.8.1 |
| B612s-51d | 192.168.1.1 |
| B612s-51d | 192.168.8.1 |
| B618s-22d | 192.168.8.1 |
| B625-261 | 192.168.8.1 |
| B660 | 192.168.1.1 |
| B681 | 192.168.1.1 |
| B683 | 192.168.1.1 |
| B683 MTN | 192.168.1.1 |
| B683V | 192.168.1.1 |
| B68A | 192.168.1.1 |
| B68L | 192.168.1.1 |
| B715s-23c | 192.168.1.1 |
| B715s-23c | 192.168.8.1 |
| B818-260 | 192.168.1.1 |
| B818-263 | 192.168.1.1 |
| B818-263 | 192.168.8.1 |
| B880-75 | 192.168.1.1 |
| B882-66 | 192.168.1.1 |
| B890-66 | 192.168.1.1 |
| B890-75 | 192.168.1.1 |
| B970 | 192.168.1.1 |
| BM625 | 192.168.1.1 |
| BM632 | 192.168.1.1 |
| BM635 | 192.168.1.1 |
| D100 | 192.168.1.1 |
| D105 | 192.168.1.1 |
| DG8245V | 192.168.1.1 |
| DG8245V-10 | 192.168.1.1 |
| DG8245W2-10 | 192.168.1.1 |
| DN8245f2 | 192.168.1.254 |
| DN8245W | 192.168.254.254 |
| DR814 | 192.168.1.1 |
| E355 | 192.168.1.1 |
| E5172 | 192.168.1.1 |
| E51728s-925 | 192.168.1.1 |
| E5172s-920 | 192.168.1.1 |
| E5180As-22 | 192.168.100.1 |
| E5180s-22 | 192.168.8.1 |
| E5186s-22a | 192.168.8.1 |
| E5186s-22a NetMan | 192.168.8.1 |
| E5186s-61a | 192.168.8.1 |
| E5186s-a | 192.168.8.1 |
| E5220 | 192.168.1.1 |
| E5330 | 192.168.8.1 |
| E5330 | 192.168.9.1 |
| E5330Bs-2 | 192.168.8.1 |
| E5331 | 192.168.1.1 |
| E5336 | 192.168.137.10 |
| E5336 | 192.168.8.1 |
| E5336 | 192.168.9.1 |
| E5372 VIVA | 192.168.8.1 |
| E5372_-_Zain | 192.168.1.1 |
| E5377s | 192.168.8.1 |
| E5573 | 192.168.8.1 |
| E5573bs-322 | 192.168.8.1 |
| E5573Cs-322 | 192.168.8.1 |
| E5573Cs-609 | 192.168.1.1 |
| E5573s | 192.168.8.1 |
| E5576-856 | 192.168.8.1 |
| E5577Cs-321 | 192.168.1.1 |
| E5577Cs-603 | 192.168.8.1 |
| E5577s | 192.168.8.1 |
| E5770 | 192.168.8.1 |
| E5776 | 192.168.1.1 |
| E5785-92c | 192.168.8.1 |
| E5788u-96a | 192.168.8.1 |
| E586 | 192.168.1.1 |
| E5885L | 192.168.8.1 |
| E5885L | 192.168.9.1 |
| E5885Ls-93a | 192.168.8.1 |
| E8231 | 192.168.8.1 |
| E8231s-1 | 192.168.8.1 |
| E8372 | 192.168.8.1 |
| E960 | 192.168.1.1 |
| EchoLife BM625 | 192.168.1.1 |
| EchoLife BM626 | 192.168.1.1 |
| EchoLife DG8041W | 192.168.1.1 |
| EchoLife DG8045 | 192.168.1.1 |
| EchoLife DG8245V | 192.168.1.1 |
| EchoLife DG8245V-60 | 192.168.1.254 |
| EchoLife DN8245V-12 | 192.168.1.1 |
| EchoLife EG8145V5 | 192.168.18.1 |
| EchoLife EG8245H5 | 192.168.100.1 |
| EchoLife EG8245H5 | 192.168.18.1 |
| EchoLife EG8245Q | 192.168.18.1 |
| EchoLife EG8247H5 | 192.168.18.1 |
| EchoLife HG520b | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG520b Telmex | 192.168.1.254 |
| EchoLife HG520c | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG520i | 10.0.0.138 |
| EchoLife HG520s | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG520u | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG520v | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG521 | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG523 | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG532 | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG532b | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG556a | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG8045A5 | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG8143A5 | 192.168.100.1 |
| Echolife HG8145C | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8145V | 192.168.254.254 |
| EchoLife HG8145V5 | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG8145V5 | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8145V5 | 192.168.254.254 |
| EchoLife HG8240T5 | 192.168.1.254 |
| EchoLife HG8240T5 | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8244H | 192.168.1.254 |
| EchoLife HG8244H | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8244T | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8245 | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8245H | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8245H | 192.168.254.254 |
| EchoLife HG8245H5 | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8245H5 | 192.168.100.254 |
| EchoLife HG8245Q | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8245Q2 | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG8245Q2 | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8245U | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8245W5 | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8247H | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG8247H | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8247Q | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG8247U | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8247W5 | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8247W5-6T | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG8546M | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG8546M | 192.168.100.1 |
| EchoLife HG8546M | 192.168.2.1 |
| EchoLife HG866 | 192.168.1.1 |
| EchoLife HG866 | 192.168.100.1 |
| EchoLife HN8145V5 | 192.168.100.1 |
| EchoLife HS8145C | 192.168.1.1 |
| EchoLife HS8145V | 192.168.100.1 |
| EchoLife HS8247W | 192.168.1.1 |
| EchoLife HS8545M | 192.168.100.1 |
| EchoLife HS8545M5 | 192.168.100.1 |
| EchoLife-HG8247 | 192.168.1.1 |
| EG8247Q | 192.168.18.1 |
| F2000 | 192.168.1.254 |
| Flybox B970 | 192.168.1.1 |
| H112-370 | 192.168.8.1 |
| H112-372 | 192.168.8.1 |
| H122-373 | 192.168.1.1 |
| H122-373 | 192.168.8.1 |
| H138-380 | 192.168.8.1 |
| HA35 | 192.168.1.254 |
| HG232f | 192.168.1.1 |
| HG232f | 192.168.3.1 |
| HG253s | 192.168.1.1 |
| HG255s | 10.0.20.1 |
| HG255s | 192.168.1.1 |
| HG256s | 192.168.1.1 |
| HG510 | 192.168.1.1 |
| HG521c | 192.168.1.1 |
| HG530 | 192.168.1.1 |
| HG531 | 192.168.1.1 |
| HG531 V1 | 192.168.1.1 |
| HG531s Spark | 192.168.1.254 |
| HG532a | 192.168.1.1 |
| HG532b | 192.168.1.1 |
| HG532d | 192.168.1.1 |
| HG532e | 192.168.1.1 |
| HG532e Vodafone | 192.168.1.1 |
| HG532f | 10.0.0.2 |
| HG532n | 192.168.1.1 |
| HG532s | 192.168.1.1 |
| HG533 | 192.168.1.1 |
| HG552e | 192.168.1.1 |
| HG553 | 192.168.0.1 |
| HG556a | 192.168.1.1 |
| HG55a | 192.168.1.1 |
| HG622 | 192.168.1.1 |
| HG622u | 10.0.0.138 |
| HG630 | 192.168.1.1 |
| HG630 | 192.168.254.254 |
| HG630 Open | 192.168.1.1 |
| HG630 Tattoo | 192.168.254.254 |
| HG630 V2 | 192.168.1.1 |
| HG630 V2 3BB | 192.168.1.1 |
| HG630a | 192.168.1.1 |
| HG630b | 192.168.1.254 |
| HG633 | 192.168.1.1 |
| HG633 TalkTalk | 192.168.1.1 |
| HG635 | 192.168.1.1 |
| HG635 TalkTalk | 192.168.1.1 |
| HG655b | 192.168.1.1 |
| HG655d | 192.168.1.1 |
| HG658 | 192.168.1.1 |
| HG658 V2 | 192.168.1.1 |
| HG658 V2 STC | 192.168.1.1 |
| HG658b | 192.168.1.1 |
| HG658c | 192.168.1.1 |
| HG658d | 192.168.1.254 |
| HG658G | 192.168.1.1 |
| HG659 | 191.168.1.1 |
| HG659 | 192.168.1.1 |
| HG659 | 192.168.1.254 |
| HG659 Dodo | 192.168.1.1 |
| HG659b | 192.168.1.254 |
| HG685c | 192.168.1.1 |
| HG8012H | 192.168.1.1 |
| HG8012H | 192.168.100.1 |
| HG8045A | 192.168.100.1 |
| HG8045H | 192.168.100.1 |
| HG8045H 3BB | 192.168.2.1 |
| HG8045Q | 192.168.1.1 |
| HG8045Q | 192.168.8.1 |
| HG8121H | 192.168.100.1 |
| HG8145V | 192.168.1.1 |
| HG8147X6 | 192.168.100.1 |
| HG8245 | 192.168.100.1 |
| HG8245A | 192.168.100.1 |
| HG8245D | 192.168.1.1 |
| HG8245D | 192.168.100.1 |
| HG8245Q | 192.168.100.1 |
| HG8245T | 192.168.100.1 |
| HG8247 | 192.168.100.1 |
| HG8247H | 192.168.100.1 |
| HG8247H5 | 192.168.100.1 |
| HG8247Hv2 | 192.168.100.1 |
| HG8346M | 192.168.1.1 |
| HG850a | 192.168.1.1 |
| HGG2500 | 192.168.1.1 |
| HS8545M | 192.168.100.1 |
| HS8546V | 192.168.100.1 |
| K4606 | 192.168.9.1 |
| K4606 | http://vodafonemobile.api/ |
| N5368X | 192.168.8.1 |
| OptiXstar DN8245V-55 | 192.168.1.1 |
| OptiXstar HG8145V5 | 10.0.0.1 |
| OptiXstar HG8145V5 | 192.168.1.1 |
| OptiXstar HG8245X6-8Ne | 192.168.100.1 |
| OptiXstar HG8247X6-8N-10 | 192.168.1.1 |
| Pocket WiFi 3G | 192.168.0.1 |
| Pocket WiFi 3G | http://vodafonemobile.wifi/ |
| R205 | 192.168.0.1 |
| R205 | http://pocket.wifi/ |
| SMARTAX MT800 | 192.168.1.1 |
| Smartax MT841 | 192.168.1.1 |
| SmartAX MT880 | 192.168.1.1 |
| SmartAX MT880a | 192.168.1.1 |
| SmartAX MT880a | 192.168.254.1 |
| SmartAX MT882 | 192.168.1.1 |
| SmartAX-MT882 | 192.168.1.1 |
| Soyealink B628-350 | 192.168.8.1 |
| WA1003A | 192.168.1.1 |
| WS323 | 192.168.0.1 |
| WS323 | 192.168.33.1 |
| WS323 | http://mediarouter.home/ |
| WS5200 | 192.168.1.1 |
Find Your Router's IP Address
- Windows: run
ipconfigand look for Default Gateway. - Mac: System Settings > Network > Details > TCP/IP > Router.
- Phone: open your WiFi network's details and find Router or Gateway.
Full instructions: How To Find Your Router's IP Address.
Change the Router's IP Address
Log in, then:
- 4G / 5G routers (HiLink): Settings > DHCP, change IP address, then Apply.
- Fiber ONTs: LAN > LAN Host Configuration, change the Primary Address, then Apply.
- DSL gateways: Basic > LAN (or LAN > LAN Host), change the IP address of the router, then Submit.
The router restarts its network. Reconnect and log in using the new address.